工业级品质/50mm大纸仓/可调整纸仓/可打印标签
蓝牙连接
支持蓝牙4.0,连接稳定,支持多设备连接。
高速打印
70mm/s打印速度,50mm直径大纸仓,可打印多种国家语言,数字,图形,条码
可打印标签
通过间隙检测、黑标检测,可打印不同尺寸的不干胶标签
持久续航
2600mAh大容量电池,保证全天工作的持久续航
K319主要规格参数 | ||||||
打印功能 | 打印方式 | 行式热敏 | ||||
装纸宽度 | 42mm-80mm之间任意纸宽 | |||||
支持纸卷直径 | ≤50mm | |||||
打印行宽 | 72mm (24汉字/行或48 英文字符/行标准24 点阵高字体) | |||||
汉字编码方式 | GBK,BIG5,Unicode(UTF8) | |||||
内置字库 | ASCII 字库(8X16,12X24,16*32)、GBK(16X16,24X24,32*32)、BIG5(16X16,32X32),其他多国语言 (12*24,24*24) | |||||
打印速度 (最大) | 70mm/s | |||||
分辨率 | 203dpi(8 点/毫米) | |||||
打印机芯寿命 | 150km(25%打印密度或以下)/ 每点:1.5 亿次脉冲 (25℃) | |||||
可打印内容 | 英语,俄语,阿拉伯语,泰语等多国语言、中日韩字符、数字、各种符号、简体汉字、繁体汉字、图形、曲线, 一维条码: CodaBar、Code39、Code128、Code93、ITF、EAN-8 、EAN-13 、UPC-A、UPC-E 二维条码: QRCode、PDF417、DataMatrix | |||||
指 令 集 | ESC/POS 兼容指令集 CPCL 兼容指令 | |||||
WindowsCE/Mobile (手机平台) | 支持,Microsoft 标准版 SDK 开发包、ApI 接口调用方式(目前支持 CE5.0 及以上版 本,Mobile5.0 及以上版本) | |||||
Android (手机平台) | 支持,Google 标准版 SDK 开发包、API 接口调用方式(目前支持 2.0 及以上版本, 暂不支持 2.0 以下版本) | |||||
IOS(苹果系统) | 支持IOS系统,提供IOS开发SDK | |||||
充电时间 | 约2.5 小时 | |||||
待机时间 | 180- 200 小时 | |||||
通讯接口 | 有线通讯 | USB HOST | USB2.0 Host接口 | |||
接口类型 | TYPE-C | |||||
无线通讯 | 双模蓝牙 | 双模蓝牙 2.1+4.0(BLE) | ||||
其他功能 | 供电方式 | 19.76Wh (2600mAh)/7.4V 可充电锂聚合物电池 | ||||
黑标定位 | 双黑标定位,适应各种纸宽 | |||||
标签定位 | 穿透式 | |||||
异常检测 | 缺纸检测、电量不足检测、开盖检测,充电提醒,充电结束提醒 | |||||
状态指示 | OLED 显示:通讯模式、打印、缺纸、开盖、缺电、休眠 | |||||
异常检测 | 缺纸检测、电量不足检测、开盖检测 | |||||
省电模式 | 自动休眠、自动唤醒 | |||||
物理参数 | 外形尺寸(LxWxH) | 109毫米*107毫米*55毫米 | ||||
重量 | 354克 | |||||
环境性能 | 工作温度 | 最小值0℃ | 最大值50℃ | |||
工作湿度 | 最小值20% | 最大值85% | ||||
储藏温度 | 最小值-20℃ | 最大值70℃ | ||||
储藏湿度 | 最小值5% | 最大值95% |
* 产品规格参数可能因版本而不同,如需了解更多版本详细规格,请下载产品彩页或联系我司获取,且最终解释权归我司所有。
* 产品规格参数可能因版本而不同,如需了解更多版本详细规格,请下载产品彩页或联系我司获取,且最终解释权归我司所有。
欢迎申请SDK二次开发包,申请时请备注"我司设备的SN号",以便查验。我们收到申请后会尽快及时回复给您,如急需,请致电0755-22673993!
全国服务热线
400-888-6989
扫一扫
关注优博讯公众号
Copyright ? 2006-2013 by 优博讯 All rights reserved. 粤ICP备12032687号 . Designed by Wanhu